国文投资
·二三线城市楼市仍在稳中发展 将会成未来热点 (2008-5-29)
·地震捅破中国楼市泡沫 房子永远保值的神话破灭 (2008-5-29)
·最后实行房改政策的省区:三大因素助推房价暴涨 (2008-5-29)
·美房产衰退未现好转 4月房屋库存量达23年新高 (2008-5-26)
·地震灾区在宁职工可一次性提取公积金 (2008-5-26)
·《物权法》释疑:房产证将不再是房产唯一证明 (2008-5-26)
·地产业资金普遍紧张 震后捐款排行倒数第二 (2008-5-23)
·成交低迷 部分开发商"跳起来"才能够着既定目标 (2008-5-23)
区 域 房屋结构 类 型 价 格(万) 面 积 日 期 详 情
·紫竹林1号 2室1厅1卫  民房  75  75.84m²  2008-4-12   查看
·清水花园 3室2厅1卫  民房  135  112m²  2008-4-7   查看
·锦江丽舍 1室1厅1卫  商品房  54  45m²  2008-3-22   查看
·王府大街 2室1厅1卫  民房  72  76m²  2008-3-4   查看
·应天西路兴达 3室2厅2卫  民房  184  113.84m²  2008-3-3   查看
·土山路 1室1厅1卫  店面  110  111+50m²  2008-2-27   查看
·金蕊家园 2室1厅1卫  民房  48.5  65.93m²  2008-2-26   查看
·莺歌苑 2室1厅1卫  店面  175  87.37m²  2008-2-23   查看
·马台街 1室1厅1卫  店面  115  52.48m²  2008-1-18   查看
·健康路大四福 1室1厅1卫  商品房  105  62m²  2008-1-15   查看
用户名:
密 码:
类 别:
用户注册  公司注册
出租登记 求租登记
出售登记 求购登记
网上看房  
  按揭贷款计算 自助购房计算
  提前还贷计算 税率计算
  公积金计算 贷款利率计算

 
类 别:
中 介:
区 域:
房 型:
性 质:
 
 
 
 ·南京传手中介
 ·公司名称1
 
 
 
区 域 房屋结构 类 型 价格(元/月) 面 积 日 期 详 情
·天地新城 1室1厅1卫 店面 87 87m² 2008-6-9 查看
·武定门34号 2室1厅1卫 民房 1300 59m² 2008-4-22 查看
·来风新村 2室2厅1卫 未知 1900 89m² 2008-4-8 查看
·莫愁路 2室1厅1卫 民房 1200 50m² 2008-4-8 查看
·杨将军巷 2室1厅1卫 民房 900 50m² 2008-3-29 查看
·夫子庙钓鱼巷 1室1厅1卫 民房 1050 40m² 2008-3-18 查看
·西止马营 1室1厅1卫 民房 750 40m² 2008-3-12 查看
·汉中门柏果树 2室1厅1卫 未知 1400 60m² 2008-3-6 查看
·新街口陆家巷 单间 民房 850 40m² 2008-3-6 查看
·莫愁路88号 2室半1厅1卫 民房 450 50m² 2008-2-26 查看
要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间 详 情
新街口 其他 100 ~ 150 100 ~ 150 2008-6-3 查看
浦口明发or海德北岸 3室2厅2卫 100 ~ 120 45 ~ 55 2008-5-6 查看
鼓楼区 单间 50 ~ 80 100 ~ 150 2007-12-14 查看
河西地区(鼓楼、建邺),龙江、奥体等 其他 50 ~ 150 0 ~ 500 2007-9-20 查看
河西地区(鼓楼、建邺),龙江、奥体等 单间 50 ~ 150 0 ~ 500 2007-9-20 查看
清河新寓 其他 60 ~ 70 50 ~ 62 2007-9-10 查看
地段在体育训练中心方便 2室2厅1卫 65 ~ 95 30 ~ 25 2007-8-24 查看
雨花区包括西善桥 2室1厅1卫 53 ~ 65 22 ~ 30 2007-8-18 查看
城市西南或者西北 1室1厅1卫 20 ~ 60 15 ~ 30 2007-8-10 查看
北京东路 2室半1厅1卫 60 ~ 80 70 ~ 90 2007-6-25 查看
要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间 详 情
升州路 2室1厅1卫 40 ~ 50 700 ~ 1000 2007-4-21 查看
1 4室2厅2卫 1 ~ 2 1 ~ 2 2007-4-4 查看
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c)2006 www.dalu2000.Com All rights reserved.

版权所有:大路网络